Page 25 - Diastar - Catalogue 1
P. 25
SMERIGLIATRICI E LEVIGATRICI ANGOLARI
ANGLE GRINDERS AND SANDERS
· Mole a tazza elettrodepositate e VB / Electroplated and VB cup wheels
EP-MA Corpo in alluminio / Aluminium body M
ØH STOCK €
MA100C 100 M14 1 h 136,00
VB-SB M14 Con fori aspirazione / With vacuum holes U
VBSB10030C #Ø 5 STOCK €
VBSB10040C 1
VBSB10060C 30 100 1 k 68,00
VBSB100120C 40 100 1 h 58,00
VBSB12530C 60 100 1 h 58,00
VBSB12540C 120 100 5 h 58,00
VBSB12560C 30 125 1 h 101,00
VBSB125120C 40 125 5 k 90,00
60 125 h 90,00
120 125 k 90,00
VB-DF H22,23 Con bordo raggiato / With radiused outside rim U
#Ø STOCK €
VBDF115030 30 115 1 EX 44,00
VBDF115040 40 115 1 h 29,00
VBDF115120 120 115 1 h 29,00
VBDF178030 30 178 1 h 83,00
VBDF178040 40 178 1 EX 60,00
VBDF178050 50 178 1 EX 60,00
VBDF178120 120 178 1 EX 60,00
26
ANGLE GRINDERS AND SANDERS
· Mole a tazza elettrodepositate e VB / Electroplated and VB cup wheels
EP-MA Corpo in alluminio / Aluminium body M
ØH STOCK €
MA100C 100 M14 1 h 136,00
VB-SB M14 Con fori aspirazione / With vacuum holes U
VBSB10030C #Ø 5 STOCK €
VBSB10040C 1
VBSB10060C 30 100 1 k 68,00
VBSB100120C 40 100 1 h 58,00
VBSB12530C 60 100 1 h 58,00
VBSB12540C 120 100 5 h 58,00
VBSB12560C 30 125 1 h 101,00
VBSB125120C 40 125 5 k 90,00
60 125 h 90,00
120 125 k 90,00
VB-DF H22,23 Con bordo raggiato / With radiused outside rim U
#Ø STOCK €
VBDF115030 30 115 1 EX 44,00
VBDF115040 40 115 1 h 29,00
VBDF115120 120 115 1 h 29,00
VBDF178030 30 178 1 h 83,00
VBDF178040 40 178 1 EX 60,00
VBDF178050 50 178 1 EX 60,00
VBDF178120 120 178 1 EX 60,00
26