Page 33 - Diastar - Catalogue 1
P. 33
SMERIGLIATRICI E LEVIGATRICI ANGOLARI
ANGLE GRINDERS AND SANDERS
· Dischi per lucidatura ad umido / Wet polishing pads
DIAFACE Ø100 H16+3F QRS M G ES
# STOCK €
TD070061S 60M 5 h 35,30
TD070062S 120M 5 h 31,30
TD070063S 200M 5 h 23,00
TD070065S 400M 5 h 21,00
TD070066S 600M 5 h 21,00
TD070065B 500R 5 h 13,60
TD070067R 1000R 5 h 13,60
TD070068R 8000R 5 f 13,60
DIAFACE Ø115 H25 QRS M G ES
# STOCK €
TD080011S 60M 5 h 46,60
TD080012S 120M 5 h 41,30
TD080013S 200M 5 h 30,30
TD080015S 400M 5 h 28,00
TD080016S 600M 5 f 28,00
TD080015B 500R 5 h 18,00
TD080017R 1000R 5 h 18,00
TD080018R 8000R 5 f 18,00
DIAFACE Ø125 H25 QRS M G EMS
# STOCK €
TD090021S 60M 3 h 54,90
TD090022S 120M 3 h 48,60
TD090023S 200M 3 h 35,60
TD090025S 400M 3 h 33,00
TD090026S 600M 3 f 33,00
TD090025B 500R 3 h 21,30
TD090027R 1000R 3 h 21,30
TD090028R 8000R 3 f 21,30
34
ANGLE GRINDERS AND SANDERS
· Dischi per lucidatura ad umido / Wet polishing pads
DIAFACE Ø100 H16+3F QRS M G ES
# STOCK €
TD070061S 60M 5 h 35,30
TD070062S 120M 5 h 31,30
TD070063S 200M 5 h 23,00
TD070065S 400M 5 h 21,00
TD070066S 600M 5 h 21,00
TD070065B 500R 5 h 13,60
TD070067R 1000R 5 h 13,60
TD070068R 8000R 5 f 13,60
DIAFACE Ø115 H25 QRS M G ES
# STOCK €
TD080011S 60M 5 h 46,60
TD080012S 120M 5 h 41,30
TD080013S 200M 5 h 30,30
TD080015S 400M 5 h 28,00
TD080016S 600M 5 f 28,00
TD080015B 500R 5 h 18,00
TD080017R 1000R 5 h 18,00
TD080018R 8000R 5 f 18,00
DIAFACE Ø125 H25 QRS M G EMS
# STOCK €
TD090021S 60M 3 h 54,90
TD090022S 120M 3 h 48,60
TD090023S 200M 3 h 35,60
TD090025S 400M 3 h 33,00
TD090026S 600M 3 f 33,00
TD090025B 500R 3 h 21,30
TD090027R 1000R 3 h 21,30
TD090028R 8000R 3 f 21,30
34