Page 81 - Diastar - Catalogue 1
P. 81
SE A PONTE
BRIDGE SAWS
· Dischi a settori ravvicinati anima standard / Segmented blades super narrow slot standard steel core
1A1CSB SA1 T2,4 X8,5 H60 P M ES
#Ø STOCK €
ART2734 D252 300 1 h 100,00
ART2699 D213 300 1 h 100,00
ART2711 D181 300 1 h 100,00
ART311 D252 350 1 h 135,00
· Mole per rettifica con corpo nylon / Milling wheels with nylon body
1A1S H60/50 Mola sinterizzata a settori / Sintered segmented wheel G
Ø-T-W-X Z STOCK €
UP0033 300-26-8-8 40 1 f 970,00
UP0034 300-40-8-8 40 1 f 1096,00
UP0035 350-26-8-8 50 1 f 1049,00
UP0036 350-40-8-8 50 1 h 1114,00
UP0031 400-26-8-8 60 1 h 1107,00
UP0029 400-40-8-8 60 1 h 1186,00
UP0032 500-26-8-8 80 1 f 1687,00
UP0038 500-40-8-8 80 1 f 1717,00
· Spazzole abrasive per anticatura / Abrasive brushes for antique look finishing
MAFLEX Ø280 T60 MS
#H STOCK €
R08TX6050 60 60/50 1 h 176,00
R08TX12050 120 60/50 1 f 176,00
83
BRIDGE SAWS
· Dischi a settori ravvicinati anima standard / Segmented blades super narrow slot standard steel core
1A1CSB SA1 T2,4 X8,5 H60 P M ES
#Ø STOCK €
ART2734 D252 300 1 h 100,00
ART2699 D213 300 1 h 100,00
ART2711 D181 300 1 h 100,00
ART311 D252 350 1 h 135,00
· Mole per rettifica con corpo nylon / Milling wheels with nylon body
1A1S H60/50 Mola sinterizzata a settori / Sintered segmented wheel G
Ø-T-W-X Z STOCK €
UP0033 300-26-8-8 40 1 f 970,00
UP0034 300-40-8-8 40 1 f 1096,00
UP0035 350-26-8-8 50 1 f 1049,00
UP0036 350-40-8-8 50 1 h 1114,00
UP0031 400-26-8-8 60 1 h 1107,00
UP0029 400-40-8-8 60 1 h 1186,00
UP0032 500-26-8-8 80 1 f 1687,00
UP0038 500-40-8-8 80 1 f 1717,00
· Spazzole abrasive per anticatura / Abrasive brushes for antique look finishing
MAFLEX Ø280 T60 MS
#H STOCK €
R08TX6050 60 60/50 1 h 176,00
R08TX12050 120 60/50 1 f 176,00
83